Wszystkie domy sprzedane
Szereg A:
Dom | Powierzchnia | Układ | Miejsce parkingowe | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69,02 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 399 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
2 | 69,02 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 399 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
3 | 69,02 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 399 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
4 | 69,02 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 399 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
5 | 69,02 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 399 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
6 | 69,02 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 399 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
7 | 69,02 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 399 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
8 | 69,02 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 399 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
Szereg B:
MIESZKANIE | Powierzchnia | Układ | Miejsce parkingowe | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46,69 m2 | 2 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
2 | 55,13 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
3 | 46,69 m2 | 2 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
4 | 55,13 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
5 | 46,69 m2 | 2 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
6 | 55,13 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
7 | 46,69 m2 | 2 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
8 | 55,13 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
Szereg C:
MIESZKANIE | Powierzchnia | Układ | Miejsce parkingowe | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46,69 m2 | 2 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
2 | 55,13 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
3 | 46,69 m2 | 2 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
4 | 55,13 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
5 | 46,69 m2 | 2 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
6 | 55,13 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
7 | 46,69 m2 | 2 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
8 | 55,13 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
Szereg D:
Dom | Powierzchnia | Układ | Miejsce parkingowe | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 449 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
2 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 439 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
3 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 439 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
4 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 439 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
5 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 439 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
6 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 439 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
7 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 439 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
8 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 449 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
9 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 439 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
10 | 77,58 m2 | 4 pokoje + ogród 102,61 m2 z tarasem | 2 miejsca w cenie | 449 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
Szereg E:
MIESZKANIE | Powierzchnia | Układ | Miejsce parkingowe | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,79 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
2 | 52,27 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
3 | 43,79 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
4 | 52,27 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
5 | 43,79 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
6 | 52,27 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
7 | 43,79 m2 | 3 pokoje + ogród 94,57 m2 z tarasem | 2 miejsca w cenie | 269 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
8 | 52,27 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
Szereg F:
MIESZKANIE | Powierzchnia | Układ | Miejsce parkingowe | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43,79 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
2 | 52,27 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
3 | 43,79 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
4 | 52,27 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
5 | 43,79 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
6 | 52,27 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
7 | 43,79 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
8 | 52,27 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 259 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
Szereg G:
MIESZKANIE | Powierzchnia | Układ | Miejsce parkingowe | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54,05 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
2 | 63,35 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
3 | 54,05 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
4 | 63,35 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
5 | 54,05 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
6 | 63,35 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
7 | 54,05 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
8 | 63,35 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
9 | 54,05 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
10 | 63,35 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
11 | 54,05 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
12 | 63,35 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
13 | 54,05 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 309 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
14 | 63,35 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
15 | 54,05 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
16 | 63,35 m2 | 3 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
Szereg H:
MIESZKANIE | Powierzchnia | Układ | Miejsce parkingowe | Cena | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47,14 m2 | 3 pokoje + ogród 79,99 m2 z tarasem | 2 miejsca w cenie | 289 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
2 | 55,45 m2 | 4 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
3 | 47,14 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 289 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
4 | 55,45 m2 | 4 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
5 | 47,14 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 289 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
6 | 55,45 m2 | 4 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
7 | 47,14 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 289 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
8 | 55,45 m2 | 4 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
9 | 47,14 m2 | 3 pokoje + ogród 93.08 m2 z tarasem | 2 miejsca w cenie | 289 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
10 | 55,45 m2 | 4 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
11 | 47,14 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 289 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
12 | 55,45 m2 | 4 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
13 | 47,14 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 289 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
14 | 55,45 m2 | 4 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
15 | 47,14 m2 | 3 pokoje + ogród z tarasem | 2 miejsca w cenie | 289 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
16 | 55,45 m2 | 4 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
17 | 47,14 m2 | 3 pokoje + ogród 86.76 m2 z tarasem | 2 miejsca w cenie | 289 000 zł | Sprzedane | Zobacz |
18 | 55,45 m2 | 4 pokoje + balkon | 2 miejsca w cenie | 299 000 zł | Sprzedane | Zobacz |